- Lampu Jalan LED
- Lampu Jalan LED Seri Superline
- Lampu Jalan LED Seri Starline
- Lampu Jalan LED Seri Garis Datar
- Lampu Jalan LED Runtuyan Pipa
- Lampu Jalan LED Seri Jass
- Lampu Jalan LED Seri Jass Anyar
- LED Street Lampu Ecoline Series
- Lampu Jalan LED Seri Pando
- Lampu Jalan LED Seri Ipis
- Lampu Jalan LED Seri FLAT
- Lampu Jalan LED Seri Kline
- Asesoris Lampu Jalan LED
- Lampu Taman LED
- Lampu Teluk Tinggi LED
- Lampu Banjir LED
- Lampu Jalan LED SOLAR
- Lampu Stadion LED
- Lampu Torowongan LED
- Lampu LED Tri-proof
- Lampu LED Ex-proof
Lampu Taman LED 50W-600W (LBD-FL11)
Utama Fitur
* Desain klasik
* Pelat baja galvanis saatos disambung sareng dilas awakna
* Perawatan anti korosi mékanis sareng kimiawi, sistem pengecatan eksterior tahan UV
* Optik: Reflektor aluminium anodized sareng diffuser PMMA
Produk Spésifikasi
| Kode Produk | LBD-FL11-100 | LBD-FL11-150 | LBD-FL11-200 | LBD-FL11-300 | LBD-FL11-300 | LBD-FL11-500 | LBD-FL11-600 |
| Watt Input | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
| Kuantitas LED | 160 | 288 | 360 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| Ukuran Produk | 353*258*58mm | 353*258*58mm | 419*318*66mm | 419*318*66mm | 586*440*89mm | 714*533*98mm | 714*533*98mm |
| Suhu Warna | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Fluks Bercahaya | 15000Lm±5% | 22500Lm±5% | 30000Lm±5% | 45000Lm±5% | 60000Lm±5% | 75000Lm±5% | 84000Lm±5% |
| Tegangan Input | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Rentang Frékuénsi | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Faktor Daya | PF≧0.5 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 |
| indéks rendering warna | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 |
| Suhu Kaayaan Gawé | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ |
| Kalembaban Kaayaan Gawé | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| LED Hirup | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam |
| Kelas Protéksi | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |

